
Jangkauan tarif ekspedisi murah dari Surabaya ke Kalimantan meliputi kota : Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Balikpapan dan Tarakan
Untuk pengiriman bisa langsung hubungi Customer Service kami untuk Kalimantan di bawah ini :
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon Hubungi Kami Via Email
Berikut ini adalah Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Kalimantan di Klik Logistics :
1. Tarif Pengiriman ke Banjarmasin
Tujuan | Tarif / Kg | Minimal Kirim | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 3500 | 100 | 6-8 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Martapura | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung/ Adaro | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pelaihari | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Asam - Asam | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sungai Danau | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sei Danau | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sebamban | 6500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Banjarbaru | 6800 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Binuang | 7000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Rantau | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kandangan | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Barabai | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Blangan/ Paringin | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Pudak | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Amuntai | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tamiang Layang | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ampah | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buntok | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Marabahan | 7500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Paringin | 8000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Murung Pudak | 8000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Taweh | 8850 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Batu Licin | 9000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
KotaBaru | 10000 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Puruk Cahu | 11500 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pagatan | 13800 | 100 | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
2. Tarif Pengiriman ke Palangkaraya
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead Time | keterangan |
---|---|---|---|---|
Pangkalanbun | 6000 | 100 | 5-8 hari | sejak kapal berangkat |
Palangkaraya | 6500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sampit | 6800 | 100 | 5-8 hari | sejak kapal berangkat |
Kasongan | 7600 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kuala Kapuas | 8500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Ampah | 9000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Pulang Pisau | 9000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kumai | 9600 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Buntok | 10000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Muara Taweh | 10000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sukamara | 10500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Nanga Bulik | 11500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Puruk Cahu | 11500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
3. Tarif Pengiriman ke Pontianak
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Pontianak | 3500 | 100 | 3-5 hari | sejak kapal berangkat |
Mempawah | 7500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Ketapang | 7500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Singkawang | 7500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Pemangkat | 8500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sanggau | 9500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sintang | 9500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sambas | 9500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Nanga Pinoh | 9500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sekadau | 9500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Kendawangan | 13500 | 100 | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkayang | 14000 | 100 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Puttusibau | 14000 | 100 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
4. Tarif Pengiriman ke Balikpapan
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead Time | keterangan |
---|---|---|---|---|
Balikpapan | 4000 | 100 | 4-5 hari | sejak kapal berangkat |
Samarinda | 5500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Bontang | 7500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tenggarong | 7500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Handil | 8500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kutai Kertanegara | 8500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Berau | 9000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Muara Badak | 9000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sangatta Kota | 9000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Batu Kajang | 10000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Penajam (Kab. Paser) | 10000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Selor | 10500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Redep | 11000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanah Grogot | 11000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Melak | 11000 | 150 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sendawar | 12500 | 150 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
5. Tarif Pengiriman ke Tarakan
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tarakan Kota | 7500 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung Selor | 10000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Melak | 11000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
PPU/ Paser | 11000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tanah Tidung | 16500 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Malinau | 17000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Bunyu | 17000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Nunukan | 17500 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau Sebatik | 21000 | 150 | 8-14 hari | sejak kapal berangkat |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tarif ekspedisi murah ke kalimantan menjadi daya Tarik customer untuk mengirimkan barangnya, namun perlu diingat jika Klik Logistics memiliki syarat dan aturan yang berlaku, silahkan klik link berikut untuk mengetahuinya : Syarat dan Ketentuan Kirim Barang di Klik Logistics
Untuk barang ringan dan besar dikenakan berat volume, berikut kami jelaskan cara menghitung volum yang benar : Cara Menghitung Volume dan Kubikasi pada Perusahaan Pengiriman Barang
BARANG-BARANG YANG DAPAT DIKIRIM
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain.
*Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.
Untuk Pengiriman Dari Surabaya Ke Daerah Lain, Silahkan Hubungi Customer Service Area Kami Di Bawah Ini :
TUJUAN | NAMA | KONTAK |
---|---|---|
Papua & Maluku | Mega Indriani | +62811345936 +62811345936 surabaya2@kliklogistics.co.id |
Sumatera, Kepri, Bangka Belitung, dan Batam | Pita | +62811334523 +62811334523 surabaya7@kliklogistics.co.id |
Sulawesi | Veni Yunita | +62811345463 +62811345463 surabaya3@kliklogistics.co.id |
Jawa, Bali, NTB, & NTT | Putri Dwi | +62811345337 +62811345337 surabaya1@kliklogistics.co.id |