Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Sulawesi
Tarif ekspedisi murah dari Surabaya ke Sulawesi dengan pelayanan yang ramah, barang dijamin aman, karena kami menyediakan jasa packing tambahan seperti packing kayu, packing kardus, packing plastic dan packing foam busa, selain jasa packing agar semakin aman kami juga menyediakan asuransi yang akan melindungi barang kiriman anda. Tarif murah pengiriman dari Surabaya ke Sulawesi meliputi kota : Palu, Kendari, Mamuju, Manado, Makassar, Gorontalo
Klik tombol dibawah ini untuk segera chat dengan Costumer Service kami area Sulawesi
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon Hubungi Kami Via Email
Di bawah ini adalah detail tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Sulawesi di Klik Logistics :
1. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Palu
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Palu | 6000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Poso | 7500 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Banggai Kepulauan | 17800 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Luwuk Banggai (kabupaten) | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Luwuk (kota) | 6500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Toli-Toli | 8800 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Buol | 8800 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Donggala | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Morowali | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Bau-Bau | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Sigi Biromaru | 13500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Una-Una Ampana | 13500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Parigi Moutong | 13500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Mamasa | 7500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
2. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Kendari
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kendari | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal beragkat |
Bombana | 8800 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Buton | 11500 | 150 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Kolaka | 7500 | 150 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Konawe Selatan, Utara | 10500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Muna | 10500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Raha | 10500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Bau-Bau | 10500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Wakatobi | 13500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Wanci | 13500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Wangi-Wangi | 13500 | 250 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Unaha | 6800 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
3. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Mamuju
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Mamuju | 6500 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Kalukku | 7500 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Polewali | 7500 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Majene | 6000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Tobadak | 7000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Pasangkayu | 6000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Mamasa | 7500 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
4. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Manado
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Manado | 7500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tomohon | 12500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kotamubagu | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Tondano | 11500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Bitung | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Minahasa | 12500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kab. Bolaang Mongondow | 12500 | 100 | 14-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kab. Kepulauan Sangihe | 15500 | 200 | 14-18 hari | sejak kapal beranglkat |
Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro | 14500 | 200 | 14-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kab Kep Talaud | 15000 | 200 | 14-18 hari | sejak kapal berangkat |
Siau | 16000 | 200 | 14-18 hari | sejak kapal berangkat |
5. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Makassar
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead Time | keterangan |
---|---|---|---|---|
Makassar | 3000 | 100kg | 4 - 5 hari | sejak kapal berangkat |
Barru | 7500 | 100kg | 4 - 6 hari | sejak kapal berangkat |
Bone | 6500 | 100kg | 6 - 8 hari | sejak kapal berangkat |
Enrekang | 6500 | 100kg | 6 - 8 hari | sejak kapal berangkat |
Gowa | 6000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Jeneponto | 7500 | 250 | 4-6 hari | sejak kapal berangkat |
Majene | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Makale | 7500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Bantaeng | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Malili | 7500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Mamuju Utara | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Maros | 6000 | 200 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Massamba | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Palopo | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkajene | 5500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pangkep | 7500 | 250 | 4-6 hari | sejak kapal berangkat |
Pare - Pare | 6000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Pinrang | 6000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Bulukumba | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Poliwali | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Polmas | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Rantepao | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Selayar | 7000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sengkang | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sidenrang | 7800 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sidrap | 8500 | 200 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Sinjai | 7500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Soppeng | 7000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Soroako | 6000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Sunggu Minasa | 6000 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Takalar | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Tana Toraja | 6500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Wajo | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
Watampone | 8500 | 100 | 8-12 hari | sejak kapal berangkat |
6. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Gorontalo
Tujuan | Tarif /kg | Minimal kirim | Lead Time | keterangan |
---|---|---|---|---|
Gorontalo | 8500 | 100 | 10-14 hri | sejak kapal berangkat |
Bone Bolango (kota Suwawa) | 12500 | 250 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kab. Gorontalo (Limboto) | 12500 | 250 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kab. Gorontalo Utara (Kwandang) | 12500 | 250 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Kab. Pohuwato (Marisa) | 12500 | 250 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tarif ekspedisi murah dari Surabaya Ke Sulawesi menjadi hal yang dipertimbangkan oleh customer yang akan mengirimkan barangnya, namun perlu diingat jika Klik Logistics memiliki syarat dan aturan yang berlaku, silahkan klik link berikut untuk mengetahuinya : Syarat dan Ketentuan Kirim Barang di Klik Logistics
Selain aturan yang perlu ditaati, pengiriman untuk barang ringan dan besar dikenakan berat volum, berikut kami jelaskan cara menghitung volum yang benar : Cara Menghitung Volum dan Kubikasi pada Perusahaan Pengiriman Barang
Untuk Pengiriman Dari Surabaya Ke Daerah Lain, Silahkan Hubungi Customer Service Area Kami Di Bawah Ini :
TUJUAN | NAMA | KONTAK |
---|---|---|
Papua & Maluku | Mega Indriani | +62811345936 +62811345936 surabaya2@kliklogistics.co.id |
Sumatera, Kepri, Bangka Belitung, dan Batam | Pita | +62811334523 +62811334523 surabaya7@kliklogistics.co.id |
Kalimantan | Martha Putri | +62811345303 +62811345303 surabaya5@kliklogistics.co.id |
Jawa, Bali, NTB, & NTT | Putri Dwi | +62811345337 +62811345337 surabaya1@kliklogistics.co.id |